mutfak ölçüleri

Mutfak Ölçüleri

Yeni yemek tarifleri denerken eğer ki mutfak terazimiz yoksa gram olarak ifade edilen mutfak ölçüleri çoğu zaman kafamızı karıştırır. Ya şu ölçüyü bardak, kaşık verseydi ne olurdu diye iç geçiririz. Şu kadar gram kaç bardak, kaç kaşık eder diye araştırmaya koyuluruz. Mutfak malzemelerimizin bardak, kaşık, fincan olarak gram karşılıklarını bulabileceğiniz mutfak ölçüleri tablomuz size kolaylık sağlayacaktır. Pratik mutfak sırları yazımız da mutfak konusunda sizlere yardımcı bir kaynak olabilir.

Yemek malzemeleri için mutfak ölçüleri tablosu

MALZEMELER1 SU BARDAĞI1 ÇAY BARDAĞI1 KAHVE FİNCANI1 YEMEK KAŞIĞI1 TATLI KAŞIĞI1 ÇAY KAŞIĞI
Arpa Şehriye200 gr80 gr60 gr12 gr8 gr4 gr
Bulgur170 gr80 gr65 gr15 gr8 gr4 gr
Kaya Tuzu520 gr208 gr152 gr32 gr22 gr11 gr
Krema240 gr96 gr70 gr15 gr10 gr5 gr
Kuru Fasulye180 gr72 gr53 gr11 gr8 gr4 gr
Mercimek190 gr80 gr55 gr12 gr8 gr4 gr
Nohut110 gr44 gr32 gr7 gr5 gr2 gr
Pirinç180 gr72 gr53 gr16 gr8 gr4 gr
Salça125 gr50 gr36 gr28 gr5 gr3 gr
Su240 gr125 gr75 gr15 gr10 gr5 gr
Tuz385 gr80 gr60 gr19 gr8 gr4 gr
Ufalanmış Ekmek İçi90 gr36 gr26 gr6 gr4 gr2 gr



Yağlar için ölçü tablosu

MALZEMELER1 SU BARDAĞI1 ÇAY BARDAĞI1 KAHVE FİNCANI1 YEMEK KAŞIĞI1 TATLI KAŞIĞI1 ÇAY KAŞIĞI
Margarin240 gr96 gr70 gr12 gr10 gr5 gr
Sıvı Yağ220 gr92 gr67 gr15 gr10 gr5 gr
Tereyağı230 gr92 gr67 gr15 gr10 gr5 gr
Zeytinyağı220 gr92 gr67 gr14 gr10 gr5 gr

Çay saati malzemeleri için ölçü tablosu

MALZEMELER1 SU BARDAĞI1 ÇAY BARDAĞI1 KAHVE FİNCANI1 YEMEK KAŞIĞI1 TATLI KAŞIĞI1 ÇAY KAŞIĞI
Bal320 gr130 gr95 gr20 gr13 gr7 gr
Ceviz İçi95 gr40 gr30 gr6 gr4 gr2 gr
Esmer Şeker220 gr90 gr65 gr14 gr9 gr5 gr
Fındık, Badem110 gr55 gr45 gr6 gr4 gr2 gr
Hindistancevizi112 gr45 gr33 gr7 gr5 gr2 gr
İrmik160 gr65 gr50 gr10 gr7 gr3 gr
Kabartma Tozu190 gr80 gr55 gr20 gr8 gr4 gr
Kakao112 gr45 gr35 gr8 gr5 gr2 gr
Nişasta128 gr50 gr40 gr8 gr5 gr3 gr
Kakao112 gr45 gr35 gr8 gr5 gr2 gr
Pekmez336 gr135 gr100 gr10 gr14 gr7 gr
Pudra Şekeri125 gr65 gr50 gr15 gr7 gr3 gr
Rendelenmiş Peynir90 gr35 gr25 gr8 gr4 gr2 gr
Toz Badem, Fıstık100 gr40 gr30 gr6 gr4 gr2 gr
Tozşeker200 gr80 gr60 gr13 gr8 gr4 gr
Süt245 gr96 gr70 gr15 gr10 gr5 gr
Un140 gr55 gr40 gr10 gr6 gr3 gr
Yoğurt245 gr98 gr71 gr15 gr10 gr5 gr




, ,

Yoruma kapalı.

You cannot copy content of this page